Free Tool
Youth Soccer Age Group Calculator
Enter your child's date of birth and the season to find their age group. The calculator automatically applies the correct rule — birth-year for 2025-26 and earlier, school-year (Aug 1 cutoff) for 2026-27 onward.
2026-27 Age Group Matrix
| Age Group | Birth Year | Age in 2026 |
|---|---|---|
| U5 | 2022 | 4 years old |
| U6 | 2021 | 5 years old |
| U7 | 2020 | 6 years old |
| U8 | 2019 | 7 years old |
| U9 | 2018 | 8 years old |
| U10 | 2017 | 9 years old |
| U11 | 2016 | 10 years old |
| U12 | 2015 | 11 years old |
| U13 | 2014 | 12 years old |
| U14 | 2013 | 13 years old |
| U15 | 2012 | 14 years old |
| U16 | 2011 | 15 years old |
| U17 | 2010 | 16 years old |
| U18 | 2009 | 17 years old |
| U19 | 2008 | 18 years old |
Managing a youth soccer club?
OpenField handles scheduling, field management, and coach availability.
Request Beta Access